Design Dimensions
| Overall Length | 17.00 m | 55’ 9” |
| LOA | 16.70 m | 54’ 9” |
| Waterline Length (static) | 13.64 m | 44’ 9″ |
| Waterline length (heeled) | 15.00 m | 49′ 2″ |
| Beam | 4.78 m | 15′ 8″ |
| Draft | 2.23 m | 7′ 3″ |
| Draft – Shoal Keel Version | 1.80 m | 5′ 11″ |
| Displacement (half tanks) | 22,500 kgs | 49,500 lbs |
| Ballast | 9,500 kgs | 20,900 lbs |
| Ballast ratio (half tanks) | 42.2% | |
| Fuel | 1,334 ltr | 352 US gals |
| Water | 1,008 ltr | 266 US gals |
Sail Areas
| Mainsail | 65.0 sq m | 700 sq ft |
| Blade Jib | 50.0 sq m | 538 sq ft |
| Staysail | 27.7 sq m | 298 sq ft |
| 140% Genoa | 87.5 sq m | 942 sq ft |
| Sail Plan: | ||
| I | = 21.83 m | |
| J | = 6.21 m | |
| P | = 19.33 m | |
| E | = 6.78 m | |
| Air Draft | 23.52 m |
+44 (0) 2380 865555