Design Dimensions
| Overall Length | 20.79m | 67’ 6″ |
| LOA | 20.61m | 67′0” |
| Waterline Length (static) | 17.72m | 57’7″ |
| Waterline length (heeled) | 19.32m | 62′ 9″ |
| Beam | 5.63m | 18’3” |
| Draft – High Performance bulb keel | 2.60m | 8′ 6″ |
| Draft – Shoal Keel Version | 2.02m | 6′ 7″ |
| Displacement (half tanks) | 33,800 Kgs | 74,360lbs |
| Ballast | 13,200 Kgs | 29,040 lbs |
| Ballast ratio (half tanks) | 39% |
Sail Areas
| Mainsail (slab reef) | 120 sq.m | 1290 sq.ft |
| Blade Jib | 81.0 sq.m | 870 sq.ft |
| Staysail | 27.7 sq m | 298 sq ft |
| 140% Genoa | 142 sq.m | 1527 sq.ft |
| Sail Plan: | ||
| I | = 25.3 m | |
| J | = 7.6 m | |
| P | = 19.33 m | |
| E | = 8.7 m | |
| Air Draft | 28.5 m |
+44 (0) 2380 865555